Introduzione al Corso
Il corso di laurea è l’unico erogato in Italia, nella classe L28, in modalità telematica ed è rivolto alla formazione di figure professionali nei settori del trasporto aeronautico, terrestre e navale. I laureati di questo corso dovranno possedere familiarità con il metodo di indagine scientifico ed essere in grado di applicarlo, dovranno conoscere ed applicare strumenti informatici e linguistici, e dovranno possedere un’adeguata conoscenza del settore aeronautico e dei trasporti terrestri e navali..
I laureati avranno le competenze necessarie per svolgere mansioni professionali nel settore dei trasporti, partecipando anche ad attività come la produzione, la gestione e l’organizzazione, l’assistenza delle strutture tecnico-commerciali, la gestione della sicurezza nella fase di prevenzione ed emergenza. Queste competenze sono applicabili sia nelle imprese aeronautiche che nei contesti aeroportuali, stradali, ferroviari e navali.
Curriculum - Trasporto Aereo
Il percorso formativo indirizzato alle professioni di bordo (comandanti, piloti, assistenti di volo) è orientato a qualificare e supportare le professionalità con una formazione di livello universitario afferente i settori delle telecomunicazioni, della cartografia e navigazione aerea, del trasporto aereo, della meteorologia e della meccanica del volo.
Primo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Analisi Matematica | 12 | MAT/05 | I |
Inglese aeronautico | 6 | L-LIN/12 | I |
Informatica | 12 | ING-INF/05 | I |
Gestione delle imprese di trasporto | 6 | SECS-P/08 | I |
Lingua Inglese | 12 | L-LIN/12 | II |
Sistemi di elaborazione | 12 | ING-INF/05 | II |
Fisica | 9 | FIS/01 | II |
Secondo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Principi del volo | 6 | ING-IND/03 | I |
Norme e procedure ATC | 9 | ICAR/05 | I |
Strumentazioni ed equipaggiamenti | 6 | ING-IND/05 | I |
Sistemi di telecomunicazioni | 6 | ING-INF/03 | I |
Insegnamento a scelta | 6 | ||
Aeroporti e operazioni di volo | 6 | ICAR/04 | II |
Fondamenti di qualità e sicurezza | 6 | SECS-P/10 | II |
Teoria dei segnali | 9 | ING-INF/03 | II |
Terzo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Meteorologia | 9 | GEO/12 | I |
Aeromobili e motori | 6 | ING-IND/05 | I |
Telecomunicazioni aeronautiche | 6 | ING-INF/03 | I |
Diritto della navigazione | 6 | IUS/06 | I |
Insegnamento a scelta | 6 | ||
Radio navigation | 9 | ICAR/06 | II |
Laboratorio | 10 | II | |
Tirocinio | 5 | II | |
Prova Finale | 3 |
Curriculum - Trasporto Terrestre
Il percorso formativo relativo al trasporto terrestre è indirizzato alle professioni inerenti la gestione del trasporto ferroviario e su gomma, mediante una formazione di livello universitario afferente i settori di informatica e telecomunicazioni, della cartografia e navigazione, del trasporto, della meteorologia, delle infrastrutture e sistemi di trasporto.
Primo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Analisi matematica | 12 | MAT/05 | I |
Informatica | 12 | ING-INF/05 | I |
Gestione delle imprese di trasporto | 6 | SECS-P/08 | I |
Strategie e management del teamwork | 6 | SECS-P/08 | I |
Fisica | 9 | FIS/01 | II |
Lingua Inglese | 9 | L-LIN/12 | II |
Sistemi di elaborazione | 12 | ING-INF/05 | II |
Secondo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Sistemi di trasporto | 12 | ICAR/05 | I |
Pianificazione dei trasporti | 12 | ICAR/05 | I |
Sistemi di telecomunicazioni | 6 | ING-INF/03 | I |
Insegnamento a scelta | 6 | ||
Infrastrutture per i trasporti | 9 | ICAR/04 | II |
Teoria dei segnali | 9 | ING-INF/03 | II |
Terzo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Meteorologia | 9 | GEO/12 | I |
Sistemi di Posizionamento | 9 | ICAR/06 | I |
Diritto della navigazione | 6 | IUS/06 | I |
Insegnamento a scelta | 6 | ||
Fondamenti di navigazione | 6 | ICAR/06 | II |
Sicurezza stradale e grandi rischi oppure Principi e applicazioni di elettrotecnica |
6 | ICAR/04 ING-IND/31 |
II |
Laboratorio | 10 | II | |
Tirocinio | 5 | II | |
Prova Finale | 3 |
Curriculum -Flight Crew Licence
Il percorso formativo è progettato per quanti hanno l’ambizione di diventare piloti di compagnie aeree e che desiderano contemporaneamente ottenere una formazione universitaria.
Primo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Analisi matematica | 12 | MAT/05 | I |
Informatica | 12 | ING-INF/05 | I |
Inglese aeronautico | 6 | L-LIN/12 | I |
Fisica | 9 | FIS/01 | II |
Lingua Inglese | 12 | L-LIN/12 | II |
Sistemi di elaborazione | 12 | ING-INF/05 | II |
Secondo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Principi del volo | 6 | ING-IND/03 | I |
Norme e procedure ATC | 9 | ICAR/05 | I |
Strumentazioni ed equipaggiamenti | 6 | ING-IND/05 | I |
General navigation | 9 | ICAR/06 | I |
Aeroporti e operazioni di volo | 6 | ICAR/04 | II |
Human performance & Limitations | 6 | SECS-P/10 | II |
Fondamenti di Qualità e Sicurezza | 6 | SECS-P/10 | II |
Performance | 6 | ING-IND/03 | II |
Terzo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Meteorologia | 9 | GEO/12 | I |
Aeromobili e motori | 6 | ING-IND/05 | I |
Diritto della navigazione | 6 | IUS/06 | I |
Telecomunicazioni aeronautiche | 7 | ING-INF/03 | I |
Radio navigation | 9 | ICAR/06 | II |
Operational procedures | 6 | SECS-P/10 | II |
Mass and Balance | 6 | ING-IND/03 | II |
Flight Planning | 6 | ING-IND/03 | II |
Tirocinio | 5 | II | |
Prova Finale | 3 |
Curriculum -Trasporto Navale
Il percorso formativo relativo al trasporto navale offre una formazione multidisciplinare nella navigazione marittima, per permettere ai laureati di accedere a diverse professioni del mare.
Primo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Analisi matematica | 12 | MAT/05 | I |
Informatica | 12 | ING-INF/05 | I |
Gestione delle imprese di trasporto | 6 | SECS-P/08 | I |
Strategie e management del teamwork | 6 | SECS-P/08 | I |
Fisica | 9 | FIS/01 | II |
Lingua Inglese | 9 | L-LIN/12 | II |
Sistemi di elaborazione | 12 | ING-INF/05 | II |
Secondo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Sistemi di telecomunicazioni | 6 | ING-INF/03 | I |
Sistemi di trasporto | 12 | ICAR/05 | I |
Pianificazione dei trasporti | 12 | ICAR/05 | I |
Sistemi di posizionamento | 9 | ICAR/06 | I |
Teoria dei segnali | 9 | ING-INF/03 | II |
Principi e applicazioni di elettrotecnica | 6 | ING-IND/31 | II |
Territori costieri e sostenibilità dei trasporti | 6 | M-GGR/02 | II |
Terzo Anno
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Meteorologia | 9 | GEO/12 | I |
Diritto della navigazione | 6 | IUS/06 | I |
Impianti e strutture navali | 9 | ING-IND/02 | I |
Progettazione navale | 6 | ING-IND/01 | II |
Fondamenti di navigazione | 6 | ICAR/06 | II |
Laboratorio | 10 | II | |
Tirocinio | 5 | II | |
Prova Finale | 3 |
Insegnamento a scelta
Gli studenti devono sostenere 2 esami a scelta da 6 CFU, scegliendo fra gli insegnamenti di seguito riportati:
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Risk Management | 6 | SECS-P/07 | I |
Diritto Internazionale | 6 | IUS/13 | I |
Economia politica | 6 | SECS-P/01 | I |
Elementi di statistica e probabilità | 6 | MAT/06 | I |
Finanza aziendale | 6 | SECS-P/09 | I |
Termodinamica, transizione energetica e sostenibilità | 6 | ING-IND/09 | I |
Sistemi e comunicazioni: pilotaggio da remoto | 6 | ING-INF/03 | I |
Laboratorio
Le attività formative che permettono il conseguimento dei CFU previsti per “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” consistono nella fruizione di corsi appositamente organizzati a tale scopo. Ognuno di questi corsi prevede almeno 10 ore di didattica online svolte mediante interventi sia di docenti dell’Ateneo sia di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro e richiede, se non altrimenti previsto, la presentazione da parte dello studente, alla fine del corso, di un elaborato o il superamento di un test.
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Tecnologie e materiali innovativi per i trasporti | 5 | II | |
Autoimprenditorialità Giovanile e Creazione d’Impresa | 5 | II | |
La Gestione della fase di Start Up d’Impresa | 5 | SECS-P/08 | II |